Opis sorti
Lara harmonija
Pelargonium Lara Harmony - jedna od sorti koja pripada skupini zonalnih (naziv "zonalna" nastao je po izraženoj smeđoj zoni na zelenom listu pelargonija).
Cvjetovi su frotirni, bujni, a kad se potpuno prošire, svojom bogatom ružičastom bojom nalikuju ruži.
Lara oduševljenje
Prekrasna je hibridna sorta kišobrana. Vrlo snažan grm, s velikim, ne baš dvostrukim cvjetovima svijetle boje ciklame ili nijansama fuksije s malom svijetlo bijelom jezgrom. Također pripada zonskoj skupini.
Lara marjorie
To je kišobran s kompaktnim bujnim grmom božikovine. Cvjetovi su veliki, dvostruki, bijelo-žuti, s ružičastim mrljama na gornjim laticama. Posebnost je vrlo dugačak, snažan stabljika koja doseže 30 cm.
Lara alf
Pelargonium je kišobran sa svijetlim grimiznim cvatovima i izraženom jezgrom. Cvjeta vrlo lako. Cvjetovi su veliki, prilično gusti, drže se do vitkog, ali snažnog stabljike. Grm je kompaktan, nizak.
Lara rita
Lara Rita je cvijet umjerenosti u svemu. Ovo je jedan od hibrida s kratkim grmom. Na relativno kratkim stabljikama nalaze se gusti cvatovi. Cvjetovi su blijedo lososove boje, mogu biti svjetliji, s polu-dvostrukim laticama srednje gustoće.
Lara largo
Biljka ima prilično snažan i gust cvat. Ovaj se pelargonij odlikuje okomito izduženim grmom s vrlo velikim ružičasto-narančastim dvostrukim cvjetovima. Listovi su sjajni, gotovo bez baršuna, bogato zeleni, veliki i sočni, bez izražene zone. Stabljike su guste i glatke.
Lara enwoy
Ova sorta nije jako česta. Grm je kompaktan, ne rasteže se prema gore. Debele stabljike rastu gotovo vodoravno. Cvjetovi su veliki, dvostruki, bijelo-lososove boje, latice nalikuju perju.
Lara dragulj
Lara Gem je čvrsta, lijepa biljka koja zahtijeva svjež zrak i prostor. Pelargonij srednje veličine s visokim stabljikom, s prekrasnim bujnim cvatom. Cvjetovi su dvostruki, ružičasti, sa svijetlim mrljama na gornjim laticama, lišće je svijetlozeleno i sočno.
Lara duh
Biljka je grm srednje veličine. Na visokom, snažnom stabljiku nalazi se nježni kišobran blijedo ružičaste boje, sličan cvijetu orhideje. Listovi su čipkasti i svijetli.
Lara susanne
Vrlo strastven i izražajan cvijet. Ova se biljka može lako prepoznati po izraženom kontrastu jarko toplih ružičastih nijansi i bogatog tamnozelenog lišća. Cvjeta bujno i obilno, u isto vrijeme prilično je nepretenciozan.
Lara mandarina
Cvat ovog hibrida, kada se potpuno proširi, nalikuje okrugloj sočnoj mandarini. Svijetla i istodobno nježna boja breskve glatko prelazi u žutu jezgru. Cvat je gust, dugo se drži na visokoj reznici. Nazubljeni listovi imaju sočno zelenu boju.
Lara princ
Biljka je prilično kompaktna, s tamnozelenim lišćem i izraženom smeđom zonom. Ali na ovom naizgled malom grmu cvjetaju relativno veliki i izdašni cvatovi. Boja latica kreće se od blijedo-lila do lila-ružičastih nijansi.
U ovom članku postoje mnoge druge sorte Lara pelargonium koje nisu obuhvaćene, poput Unicorn Zonartic Rose, Rachel, Orion, Brookside Fiesta, Peter, East Sussex, Lucy Gunnet, Alex Kidson, Bold Limelight i mnogih drugih. Svi su lijepi, a svaka je sorta neobična na svoj način.
Ne čudi što su mnogi vrtlari zaljubljeni u ovo zatvoreno cvijeće.
Za mirisni pelargonij Lara Jester pogledajte dolje.
Kako se brinuti za Pelargonium Milfield Rose kod kuće
Za uspjeh u uzgoju biljke potrebno mu je pružiti potpunu i kvalitetnu njegu.
Osvjetljenje i temperaturni uvjeti
Za kulturu morate odabrati optimalni temperaturni režim. Trebalo bi biti na +20 .. + 27 stupnjeva.
Kako bi se na grmovima stvorili pupoljci i pojavili dvostruki cvatovi, biljci je potrebno dovoljno dnevnog svjetla. To bi trebalo biti najmanje 14 sati. Ponekad postoji potreba za upotrebom fitolampi. Zahvaljujući tome moguće je postići zimsko cvjetanje kulture.
Dolaskom topline biljka se može saditi u otvoreno tlo. Za njega morate odabrati dobro osvijetljeno mjesto. Dopušteno je i iznošenje grmlja na balkon ili terasu. U tom slučaju morate osigurati da je nad biljkom djelomična sjena i da se grmlje ne opeče.
Pravila zalijevanja i vlažnost
Pelargonij je potrebno obilno zalijevati, ali se ne preporučuje previše navlažiti tlo. Presušivanje grumena zemlje također je nepoželjno. U tom slučaju postoji opasnost od opadanja s lišća usjeva, što smanjuje njegova ukrasna svojstva. Višak vlage izaziva truljenje korijena - u takvoj situaciji neće biti moguće spasiti kulturu.
Zalijevajte tlo dok se suši. U zimskoj sezoni učestalost vlažnosti tla značajno se smanjuje, jer pelargonij miruje.
Važno! Za zalijevanje pelargonija prikladna je mekana, ustaljena voda na sobnoj temperaturi. Korištenje hladne tekućine izaziva truljenje korijenovog sustava. Prskanje usjeva se ne preporučuje
U tom slučaju lišće se mora sustavno čistiti od prašine. Za ovu manipulaciju prikladna je jedva vlažna krpa. Osušite cvijet na suncu odmah nakon postupka.
Prskanje usjeva se ne preporučuje. U tom slučaju lišće se mora sustavno čistiti od prašine. Za ovu manipulaciju prikladna je jedva vlažna krpa. Osušite cvijet na suncu odmah nakon postupka.
Za bujno i obilno cvjetanje kultura zahtijeva dovoljno osvjetljenja.
Vrhunska prihrana i kvaliteta tla
Kako bi biljka što duže uživala u bujnoj cvatnji, grmu je potrebna dodatna prehrana. Preliv treba koristiti vrlo pažljivo. Višak gnojiva dovest će do neželjenih posljedica.
- U proljeće se preporuča gnojiti ovog predstavnika geranija dušikovim sredstvima. Zahvaljujući takvim pripravcima moguće je postići povećanje zelene mase.
- Prije početka stvaranja pupova, sredstva koja sadrže dušik se poništavaju. U tom razdoblju grmlje mora koristiti kalij i fosfor. Zahvaljujući takvim tvarima nastaju lijepi cvatovi.
Za hranjenje pelargonijem možete koristiti kombinirane mineralne proizvode koji se prodaju u trgovinama - imaju uravnotežen sastav.
Veličina posude za cvijeće
Lonac srednje veličine pogodan je za pelargonij. Previše prostran kapacitet dovodi do aktivnog rasta grma. Istodobno, cvatnja može biti vrlo loša.
Kako se kultura razvija, odabire se i presađuje veliki kapacitet Pelargonium Milfield Rose.
Obrezivanje pelargonija
Da biste dobili lijepu kompaktnu biljku, potrebno ju je ponekad orezati. Postupak potiče obilno cvjetanje i pomlađivanje kulture. Razvoj izdanaka treba pratiti tijekom cijele vegetacijske sezone. S početkom jeseni vrši se pomlađujuća rezidba. U tom slučaju morate ukloniti stare i bolesne grane.
Zanimljivo je! Postoji još jedna vrlo slična biljna sorta - dragulj Millfield. Ali ovu kulturu karakteriziraju potpuno dvostruki cvatovi.
Pantone tablica boja
Tablica predstavlja Pantone Colour Bridge Coated Process... Ovaj katalog boja sadrži samo najbliže CMYK i RGB analoge spot bojama. Ne može se svaka boja iz Pantone palete reproducirati procesnim bojama - raspon boja Pantone spot boja je mnogo širi od onog CMYK procesnih boja.
Uzorak | Boja Pantone | C | M | Y | K | Html | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTONE 100 | 56 | # FCEA76 | 252 | 234 | 118 | ||||
PANTONE 101 | 68 | # FCE85F | 252 | 232 | 95 | ||||
PANTONE 102 | 95 | # 500 FEE | 254 | 229 | |||||
PANTONE 103 | 5 | 5 | 100 | 16 | # D0BC00 | 208 | 188 | ||
PANTONE 104 | 7 | 13 | 100 | 28 | # BBA30D | 187 | 163 | 13 | |
PANTONE 105 | 13 | 18 | 88 | 45 | #998730 | 153 | 135 | 48 | |
PANTONE 106 | 75 | # FCE85D | 252 | 232 | 93 | ||||
PANTONE 107 | 92 | # FDE724 | 253 | 231 | 36 | ||||
PANTONE 108 | 5 | 98 | # F9DA00 | 249 | 218 | ||||
PANTONE 109 | 9 | 100 | # F8D500 | 248 | 213 | ||||
PANTONE 110 | 2 | 22 | 100 | 8 | # DBB216 | 219 | 178 | 22 | |
PANTONE 111 | 8 | 21 | 100 | 28 | # B69920 | 182 | 153 | 32 | |
PANTONE 112 | 10 | 20 | 100 | 40 | # A48C1A | 164 | 140 | 26 | |
PANTONE 113 | 2 | 83 | # FAE34E | 250 | 227 | 78 | |||
PANTONE 114 | 4 | 87 | # F9DE45 | 249 | 222 | 69 | |||
PANTONE 115 | 6 | 87 | # F8DB46 | 248 | 219 | 70 | |||
PANTONE 116 | 14 | 100 | # F5CB08 | 245 | 203 | 8 | |||
PANTONE 117 | 6 | 27 | 100 | 12 | # CDA31F | 205 | 163 | 31 | |
PANTONE 118 | 7 | 28 | 100 | 30 | # B48F1F | 180 | 143 | 31 | |
PANTONE 119 | 17 | 22 | 100 | 47 | # 937F20 | 147 | 127 | 32 | |
PANTONE 120 | 5 | 64 | # F7DD76 | 247 | 221 | 118 | |||
PANTONE 121 | 8 | 70 | # F6D86F | 246 | 216 | 111 | |||
PANTONE 122 | 11 | 80 | # F5D258 | 245 | 210 | 88 | |||
PANTONE 123 | 19 | 89 | # F2C541 | 242 | 197 | 65 | |||
PANTONE 124 | 30 | 100 | # EDB220 | 237 | 178 | 32 | |||
PANTONE 125 | 6 | 32 | 100 | 24 | # BB9121 | 187 | 145 | 33 | |
PANTONE 126 | 11 | 31 | 100 | 36 | # A7861D | 167 | 134 | 29 | |
PANTONE 127 | 4 | 62 | # FAE17B | 250 | 225 | 123 | |||
PANTONE 128 | 7 | 75 | # F8D962 | 248 | 217 | 98 | |||
PANTONE 129 | 11 | 78 | # F6D15A | 246 | 209 | 90 | |||
PANTONE 130 | 32 | 100 | # EDAC1A | 237 | 172 | 26 | |||
PANTONE 131 | 2 | 39 | 100 | 10 | # D0941F | 208 | 148 | 31 | |
PANTONE 132 | 9 | 38 | 100 | 32 | # AB7F20 | 171 | 127 | 32 | |
PANTONE 133 | 19 | 37 | 100 | 59 | # 775F1F | 119 | 95 | 31 | |
PANTONE 134 | 12 | 60 | # F5D27A | 245 | 210 | 122 | |||
PANTONE 135 | 21 | 76 | # F1C15C | 241 | 193 | 92 | |||
PANTONE 136 | 28 | 87 | # EFB646 | 239 | 182 | 70 | |||
PANTONE 137 | 41 | 100 | # EAA124 | 234 | 161 | 36 | |||
PANTONE 138 | 52 | 100 | # E68C28 | 230 | 140 | 40 | |||
PANTONE 139 | 7 | 49 | 100 | 25 | # B27827 | 178 | 120 | 39 | |
PANTONE 140 | 19 | 49 | 100 | 54 | # 7D5A25 | 125 | 90 | 37 | |
PANTONE 141 | 16 | 65 | # F5CD66 | 245 | 205 | 102 | |||
PANTONE 142 | 24 | 78 | # F2BF4C | 242 | 191 | 76 | |||
PANTONE 143 | 32 | 87 | # F0B336 | 240 | 179 | 54 | |||
PANTONE 144 | 51 | 100 | # EA961C | 234 | 150 | 28 | |||
PANTONE 145 | 4 | 53 | 100 | 8 | # D08921 | 208 | 137 | 33 | |
PANTONE 146 | 7 | 50 | 100 | 34 | # A97620 | 169 | 118 | 32 | |
PANTONE 147 | 19 | 38 | 90 | 58 | #786428 | 120 | 100 | 40 | |
PANTONE 148 | 17 | 43 | # F4D199 | 244 | 209 | 153 | |||
PANTONE 149 | 24 | 51 | # F2C688 | 242 | 198 | 136 | |||
PANTONE 150 | 41 | 78 | # EDAA50 | 237 | 170 | 80 | |||
PANTONE 151 | 60 | 100 | # E88D21 | 232 | 141 | 33 | |||
PANTONE 152 | 66 | 100 | # E68523 | 230 | 133 | 35 | |||
PANTONE 153 | 5 | 64 | 100 | 17 | # C17723 | 193 | 119 | 35 | |
PANTONE 154 | 8 | 66 | 100 | 41 | # 9D6120 | 157 | 97 | 32 | |
PANTONE 155 | 12 | 34 | # F5D7A5 | 245 | 215 | 165 | |||
PANTONE 156 | 23 | 49 | # F1C382 | 241 | 195 | 130 | |||
PANTONE 157 | 42 | 74 | # EBA344 | 235 | 163 | 68 | |||
PANTONE 158 | 62 | 95 | # E47E1A | 228 | 126 | 26 | |||
PANTONE 159 | 1 | 72 | 100 | 7 | # D0651E | 208 | 101 | 30 | |
PANTONE 160 | 6 | 71 | 100 | 31 | # AB5A20 | 171 | 90 | 32 | |
PANTONE 161 | 16 | 67 | 100 | 71 | # 66401D | 102 | 64 | 29 | |
PANTONE 162 | 25 | 35 | # F0C4A0 | 240 | 196 | 160 | |||
PANTONE 163 | 44 | 52 | # EBA677 | 235 | 166 | 119 | |||
PANTONE 164 | 59 | 80 | # E68A48 | 230 | 138 | 72 | |||
PANTONE 165 | 70 | 100 | # E37828 | 227 | 120 | 40 | |||
PANTONE 166 | 76 | 100 | # E06C2A | 224 | 108 | 42 | |||
PANTONE 167 | 5 | 77 | 100 | 15 | # BB5D29 | 187 | 93 | 41 | |
PANTONE 168 | 12 | 80 | 100 | 60 | # 6F3B20 | 111 | 59 | 32 | |
PANTONE 169 | 30 | 26 | # EEBCA8 | 238 | 188 | 168 | |||
PANTONE 170 | 48 | 50 | # E89C77 | 232 | 156 | 119 | |||
PANTONE 171 | 61 | 72 | # E4834E | 228 | 131 | 78 | |||
PANTONE 172 | 73 | 87 | # E06E37 | 224 | 110 | 55 | |||
PANTONE 173 | 82 | 94 | 2 | # D7572B | 215 | 87 | 43 | ||
PANTONE 174 | 8 | 86 | 100 | 36 | # 9C4124 | 156 | 65 | 36 | |
PANTONE 175 | 18 | 79 | 78 | 56 | # 77402E | 119 | 64 | 46 | |
PANTONE 176 | 35 | 18 | # EDB9B4 | 237 | 185 | 180 | |||
PANTONE 177 | 54 | 38 | # E7948A | 231 | 148 | 138 | |||
PANTONE 178 | 70 | 58 | # E27865 | 226 | 120 | 101 | |||
PANTONE 179 | 87 | 85 | # DD5143 | 221 | 81 | 67 | |||
PANTONE 180 | 3 | 91 | 86 | 12 | # C1433C | 193 | 67 | 60 | |
PANTONE 181 | 21 | 93 | 88 | 50 | # 80352F | 128 | 53 | 47 | |
PANTONE 182 | 31 | 8 | # ECBEC5 | 236 | 190 | 197 | |||
PANTONE 183 | 49 | 17 | # E79CA6 | 231 | 156 | 166 | |||
PANTONE 184 | 73 | 32 | # DF6B7C | 223 | 107 | 124 | |||
PANTONE 185 | 93 | 79 | # D93740 | 217 | 55 | 64 | |||
PANTONE 186 | 2 | 100 | 85 | 6 | # C92A39 | 201 | 42 | 57 | |
PANTONE 187 | 7 | 100 | 82 | 26 | # AC2B37 | 172 | 43 | 55 | |
PANTONE 188 | 16 | 100 | 65 | 58 | # 7D2935 | 125 | 41 | 53 | |
PANTONE 189 | 39 | 10 | # EBB3BC | 235 | 179 | 188 | |||
PANTONE 190 | 56 | 18 | # E58F9E | 229 | 143 | 158 | |||
PANTONE 191 | 79 | 36 | # DE6276 | 222 | 98 | 118 | |||
PANTONE 192 | 94 | 64 | # DB3B50 | 219 | 59 | 80 | |||
PANTONE 193 | 2 | 99 | 62 | 11 | # C32E4C | 195 | 46 | 76 | |
PANTONE 194 | 8 | 100 | 55 | 37 | # 9D2945 | 157 | 41 | 69 | |
PANTONE 195 | 19 | 90 | 50 | 55 | # 7E3545 | 126 | 53 | 69 | |
PANTONE 196 | 23 | 6 | # EFCAD0 | 239 | 202 | 208 | |||
PANTONE 197 | 46 | 12 | # E8A1B0 | 232 | 161 | 176 | |||
PANTONE 198 | 82 | 37 | # DC5672 | 220 | 86 | 114 | |||
PANTONE 199 | 100 | 72 | # D82949 | 216 | 41 | 73 |
Sorte
Znanstvenici - uzgajivači uzgojili su stotine vrsta pelargonija s vrlo različitim oblikom cvijeća i lišća. Na primjer, sljedeće:
Svaka vrsta ima značajke koje su karakteristične samo za nju. Od svih sorti, najtvrdokorniji i nepretenciozniji su zonski pelargoniji. Čak i uz minimalnu njegu, oduševit će ljepotom cvatnje. Biljke su pogodne i za uzgoj kod kuće i kao vrtna jednogodišnja (s naknadnim kopanjem i zimovanjem na prozorskoj dasci).
Pelargoniji su otporni na sušu, dobro podnose nedostatak vlage. Naprotiv, mogu umrijeti od prekomjernog zalijevanja. Ne vole velike vrućine. Optimalna temperatura za rast, razvoj i cvjetanje je od +20 do + 25 °.
Cvijeće dobro raste u prostoriji, za ljeto možete staviti posude s biljkama na balkon ili ih postaviti u vrt, na gredice i u viseće posude kao ukrasni element za ukrašavanje sjenice, rekreacijskog prostora. Uz pomoć priklještenja i obrezivanja biljke se formiraju u obliku loptice ili malog stabla s deblom. Zonski pelargoniji također se mogu podijeliti u sljedeće kategorije:
- po veličini grma: visok (preko 42 cm), srednji (manji od 40 centimetara) i premalen (ispod 12 cm);
- po obliku cvijeta: jednostavno, poluduplo, dvostruko;
- po vrsti cvatova: kišobranasti, sferni (najčešći), floks, ružičasti, klinčić, kaktus, koji podsjeća na dalije i drugo cvijeće;
- po boji lišća: jednostavni zelenolisni i šareni, koji se uzgajaju isključivo zbog ljepote raznobojnog lišća neobičnog oblika.