Općenito, svi zahtjevi za stepenice i stepenice mogu se izraziti u dvije riječi - oni su praktičnost i sigurnost, ali iza toga postoji mnogo više nijansi koje daju značenje ovim definicijama. Osim toga, postoje određeni GOST -ovi i SNiP -ovi, razvijeni u Sovjetskom Savezu i još uvijek na snazi, zahvaljujući kojima se određuju potrebne dimenzije, nagibi i mjere zaštite od požara.
Sada ćemo razgovarati o ovoj temi, a također ćemo pogledati video u ovom članku koji će osvijetliti ovo pitanje.
Određivanje potrebnih parametara
Svi zahtjevi - za stepenice, platforme i ograde, prilično su različiti, jer takve konstrukcije mogu biti izrađene od različitih materijala, imati različite veličine, veći ili manji nagib i biti postavljene i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. No ako su karakteristike tvornički izrađenih armiranobetonskih stepenica strogo regulirane, tada se domaće metalne i drvene stepenice izrađuju proizvoljno, pa upute o njihovim parametrima i proizvodnji nikada neće biti suvišne.
Betonske marševe i platforme
Obilježava | GOST | Dimenzije u mm (DxBxH) | Težina u kg | Zapremina u m3 |
LM 12.19.09-5-d | 9818 | 1860x1200x900 | 1440 | 0?576 |
LM 19.13.5.09-5-d | 9818 | 1860x1350x900 | 1620 | 0,648 |
LM 19.13.09-5-d | 9818 | 1860x1300x900 | 1560 | 0,624 |
LM 09.22.10.5-5-d | 9818 | 2160x900x1050 | 1250 | 0,5 |
LM 22.10.10.5-5-d | 9818 | 2160x1000x1050 | 1390 | 0,556 |
LM 10/28/13.5-5-d | 9818 | 2760x1000x1350 | 1760 | 0,704 |
LM 28.12.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1250x1350 | 2200 | 0,88 |
LM 19.12.5.09-5-d | 9818 | 1860x1250x900 | 1500 | 0,6 |
LM 22.10.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1050x1050 | 1460 | 0,584 |
LM 22.11.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1150x1050 | 1595 | 0,638 |
LM 22.1110.5-5-d | 9818 | 2160x1100x1050 | 1525 | 0,61 |
LM 22.12.5.10.5-5-d | 9818 | 2160x1250x1050 | 1735 | 0,6928 |
LM 22.12.10.5.-5-d | 9818 | 2160x1200x1050 | 1655 | 0,666 |
LM 22.13.10.5-5-d | 9818 | 2160x1350x1050 | 1875 | 0?75 |
LM 22.13.10.5-5-d | 9818 | 2160x1300x1050 | 11805 | 0,722 |
LM22.09.12-5-d | 9818 | 2460x900x1200 | 1415 | 0,566 |
LM 25.10.5.12-5-d | 9818 | 2460x1050x1200 | 1685 | 0,674 |
LM 10.25.12-5-d | 9818 | 2460x1000x1200 | 1575 | 0,63 |
LM 25.11.5.12-5-d | 9818 | 2460h1150h1200 | 1845 | 0,738 |
LM 11/25/12-5-d | 9818 | 2460x1100x1200 | 1730 | 0,692 |
LM 25.12.5.12-5-d | 9818 | 2460x1250x1200 | 1965 | 0?786 |
LM 12/25/12-5-d | 9818 | 2460x1200x1200 | 1925 | 0,77 |
LM 25.13.5.12-5-d | 9818 | 2460x1350x1200 | 2125 | 0?85 |
LM 25.13.12-5-d | 9818 | 2460x1300x1200 | 2045 | 0,818 |
LM 09.20.13.5-5-d | 9818 | 2760x900x1350 | 1585 | 0,634 |
LM 28.10.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1050x1350 | 1850 | 0?74 |
LM 28.11.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1150x1350 | 2025 | 0,81 |
LM 28.11.13.5-5-d | 9818 | 2760x1100x1350 | 1935 | 0,774 |
LM 28.12.13.5-5-d | 9818 | 2760x1200x1350 | 2110 | 0,844 |
LM 28.13.5.13.5-5-d | 9818 | 2760x1350x1350 | 2375 | 0,95 |
LM 28.13.13.5-5-d | 9818 | 2760x1300x1350 | 2290 | 0,916 |
LM 30.10.5.14-5-d | 9818 | 2760x1050x1400 | 1850 | 0,74 |
LM 10.10.14-5-d-2 | 9818 | 2760x1950x1400 | 1710 | 0,684 |
LM 30.11.5.14-5-d-2 | 9818 | 2760x1150x1400 | 2025 | 0,81 |
LM 11/30/14-5-d-2 | 9818 | 2760x1100x1400 | 1880 | 0,752 |
LM 12/30/14-5-d-2 | 9818 | 2760x1200x1400 | 2115 | 0,846 |
LM 09/30/15-5-d | 9818 | 3060x900x1500 | 1750 | 0,7 |
LM 31.10.5.15-5-d | 9818 | 3060x1050x1500 | 2050 | 0,82 |
LM 10/31/15-5-d | 9818 | 3060x1000x1500 | 1945 | 0,778 |
LM 31.11.5.15-5-d | 9818 | 3060x1150x1500 | 2225 | 0,89 |
LM 31.11-15-5-d | 9818 | 3060x1100x1500 | 2150 | 0,86 |
LM 31.12.5.15-5-d | 9818 | 3060x1250x1500 | 2430 | 0,972 |
LM 12/31/15-5-d | 9818 | 3060x1200x1500 | 2325 | 0,93 |
LM 31.13.5.15-5-d | 9818 | 3060x1350x1500 | 2575 | 1,03 |
LM 31.13.15-5-d | 9818 | 3060x1300x1500 | 2530 | 1,012 |
LM 34.10.5.17-5-d | 9818 | 3360x1050x1650 | 2235 | 0,894 |
LM 34.11.5.17-5-d | 9818 | 3360x1150x1650 | 2445 | 0,978 |
LM 34.12.17-5-d | 9818 | 3360x1200x1650 | 2550 | 1,02 |
LM 34.13.5.17-5-d | 9818 | 3360x1350x1650 | 2825 | 1,13 |
LM 37.09.18-5-d | 9818 | 3660x900x1800 | 2085 | 0,834 |
LM 37.10.5.18-5-d | 9818 | 3660x1050x1800 | 2425 | 0,97 |
LM 37.10.18-5-d | 9818 | 3660x1000x1800 | 2320 | 0,928 |
LM 31.11.5.18-5-d | 9818 | 3660x1150x1800 | 2655 | 1,062 |
LM 37.11.18-5-d | 9818 | 3660x1100x1800 | 2550 | 1,02 |
LM 37.12.5.18-5-d | 9818 | 3660x1250x1800 | 2900 | 1,16 |
LM 37.12.18-5-d | 9818 | 3660x1200x1800 | 2775 | 1,11 |
LM 37.13.5.18-5-d | 9818 | 3660x1350x1800 | 3125 | 1,25 |
LM 37.13.18-5-d | 9818 | 3660x1300x1800 | 3015 | 1,206 |
LM 09.19.09.-5-d | 9818 | 1860x900x900 | 1080 | 0?432 |
LM 19.10.09-5-d | 9818 | 1860x1000x900 | 1200 | 0,48 |
LM 19.10.5.09-5-d | 9818 | 1860x1050x900 | 1260 | 0,506 |
LM 19.11.09-5-d | 9818 | 1860x11100x900 | 1320 | 0?528 |
LM 19.11.5.09-5-d | 9818 | 1860x1150x900 | 1380 | 0,552 |
Stubišta (LM)
Obilježava | GOST | Dimenzije u mm (DxBxH) | Težina u kg | Zapremina u m3 |
LMP 43.11.15-4-1 | GOST 9818-85 | 44250x1050x1500 | 2500 | 1,0 |
LMP43.11.15-4-2 | GOST 9818 | 4250x1050x1500 | 2475 | 0,99 |
LMP 57.11.15-5r | GOST 9818 | 5650x1050x1500 | 2330 | 0,032 |
LMP57-11-14-5 | Serija 1.050.1.2.v.1.2 | 5650x1150x1400 | 2200 | 0,9 |
LMP 60-11-17-5 | II-04-7 | 5980x1150x150 | 2600 | 1,04 |
LMP 60-11-17-5-3 | II-04-7 | 4790x1150x150 | 2,1 | 0,84 |
LMP 62-11-15 | GOST 9818 | 6200x1150x240 | 2450 | 0,98 |
Stubišta s platformom (LMP)
Obilježava | GOST | Dimenzije u mm (DxBxH) | Težina u kg | Zapremina u m3 |
2LMF 39-12-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1200x295 | 1290 | 0,52 |
2LMF 39-14-17-5 | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1420 | 0,568 |
2LMF 3914-17-5g | 1.251.1-4 | 3913x1350x1650 | 1243 | 0,5 |
2LMF 42-14-18-5 | 1.251.1-4 | 4249x1800x1200 | 1530 | 0,612 |
Stubišta s frizerskim stepenicama (LMF)
Objašnjenja o označavanju: 27 - duljina; 11- širina; 14- okomita visina; 4 - proračunsko opterećenje.
Označavanje mjesta | Dimenzije platforme u mm | Težina u tonama | ||
L (širina) | B (duljina) | H (visina) | ||
1LP 30-15-4 | 2980 | 1500 | 320 | 1,4 |
1LP 30-15V-4 | 3040 | 1600 | 320 | 2,4 |
1LP 30-18-4 | 2980 | 1800 | 320 | 2,9 |
2LP 22-12-4 | 2200 | 1300 | 320 | 1,035 |
2LP 22-12-4K | 2200 | 1300 | 220 | 1,035 |
2LP 22-15 | 2200 | 1600 | 220 | 1,2 |
2LP 22-15-4 | 2200 | 1600 | 320 | 1,2 |
2LP 22-15-4K | 2200 | 1600 | 320 | 1,2 |
2LP 22-18 | 2480 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 22-18-4 | 2480 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 22-18-4K | 2200 | 1900 | 320 | 1,37 |
2LP 25-12 | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-12-4 | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-12-4K | 2500 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-12V-4K | 2780 | 1300 | 320 | 1,16 |
2LP 25-15-4 | 2480 | 1600 | 320 | 1,345 |
2LP 25-15-4K | 2480 | 1600 | 320 | 1,345 |
2LP 25-15V-4K | 2500 | 1600 | 320 | 1,37 |
2LP 25-18-4 | 2500 | 1900 | 320 | 1,463 |
2LP 25-18-4ML | 2500 | 1900 | 320 | 1,395 |
2LP 25-18-4MLV | 2500 | 1900 | 320 | 1,47 |
2LP 25-18-4K | 2500 | 1800 | 280 | 1,533 |
LP 1-26-18 | 2680 | 1860 | 160 | 1,942 |
LP 15-14 | 1385 | 1490 | 300 | 0,585 |
LP 1P | 2820 | 1370 | 320 | 1,14 |
LP 1P1 | 2820 | 1370 | 320 | 1,14 |
LP 22-16 | 2680 | 1860 | 160 | 1,865 |
LP 22-15 | 2480 | 1600 | 320 | 1,15 |
LP 22-16-1 | 2440 | 1440 | 300 | 0,397 |
LP 24-14 | 2600 | 1150 | 250 | 0,775 |
LP 25-15-4K | 2500 | 1600 | — | — |
LP 28-13 | 3040 | 1060 | 350 | 0,87 |
LP 28-15 | 3040 | 1260 | 350 | 0,98 |
LP 28-17 | 3000 | 1540 | 250 | 1,1 |
LP 30-13 | 3020 | 1330 | 200 | 1,148 |
LP 30-18 | 3020 | 1830 | 320 | 1,875 |
LP 30-18-1 | 3020 | 1830 | 320 | 1,875 |
LP 32-18 | 3180 | 1780 | 320 | 4,527 |
LPP 14-12V | 1440 | 1200 | 240 | 0,5 |
BOB 14-13V | 1440 | 1325 | 240 | 0,6 |
LPP 14-15V | 1440 | 1475 | 240 | 0,6 |
BOB 15-1 | — | — | — | 0,413 |
LPP 15-15V | 1540 | 1490 | 240 | 0,75 |
BOB 15-6 | — | — | — | 0,25 |
LPP 16-15V | 1610 | 1490 | 240 | 0,775 |
LPF 25-10-5 | 2500 | 990 | 350 | 0,9 |
LPF 25-11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 0,98 |
LPF 25-13-5 | 2500 | 1290 | 350 | 1,075 |
LPF 28-11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 1,1 |
LPF 28-13-5 | 3080 | 1290 | 350 | 1,195 |
LPF 31-13-5 | 3100 | 1290 | 350 | 1,315 |
LPR 22-15K | 2480 | 1600 | 320 | 1,2 |
LPR 22-18K | 2480 | 1900 | 320 | 1,4 |
Donositelj odluka 25-12 | 2780 | 1300 | 320 | 1,13 |
Donositelj odluka 25-18 | 2500 | 1900 | 320 | 1,73 |
DM 25-18 MLA | 2500 | 1900 | 320 | 1,395 |
Donositelj odluka 25-18 MLB | 2500 | 1900 | 320 | 1,4 |
LPR 25-18 MLS | 2500 | 1900 | 320 | 1,4 |
Stubišta (LP)
Neka objašnjenja za označavanje: LP i LPS - stubišta; 1LP - za marševe tipa LM; 2LP - rebrasta platforma za LM; LPF - rebrasta platforma za LMF; LPP - rebrasta platforma i str. / Platforma za LMP; LPR - rebrasta platforma; K - konzola za podršku.
Konstrukcije za instalacijske radove
- Također, u tvornicama ili izravno na gradilištu izrađuju se konstrukcije za građevinsko-instalacijske radove u skladu s GOST 2688-86.U skladu s tim, postavljaju se zahtjevi za metalne stepenice i platforme koje se koriste u takvim objektima.
Obilježava | Puno ime | Građevinski materijal |
PLC | Ljestvene platforme | Željezo |
PLA | Aluminijska legura | |
PKS | Platforme su visile na građevinskim konstrukcijama | Željezo |
PKA | Aluminijska legura | |
LPNS | Nagnute ljestve | Željezo |
LPNA | Aluminijska legura | |
LPVS | Okomite produžne ljestve | Željezo |
LPVA | Aluminijska legura | |
LNS | Zglobne ljestve | Željezo |
LNA | Aluminijska legura | |
LSS | Samostojeće stepenice | Željezo |
LSA | Aluminijska legura |
Zahtjevi za sigurnost požara za stepenice i odmorišta prema materijalu
Strukturni elementi | Sukladnost materijala s klimatskim standardima prema GOST 15150-69 | |||
Imati |
HL |
|||
razreda čelika | Vrsta aluminijske legure | razreda čelika | Vrsta aluminijske legure | |
Nosivi elementi | VSt3ps6 i VSt3sp5 u skladu s GOST 380-88 i TU 14-1-3023-80 | AMg6 i 1915 u skladu s GOST 4784-74 | 09G2S12 i 15HSND12 prema GOST 19281-73 i GOST 19282-73 | AMg6 i 1915 u skladu s GOST 4784-74 |
Elementi ograde | St3kp2 u skladu s GOST 380-88 | AMg6 i 1915 u skladu s GOST 4784-74 | VSt3ps6 i VSt3sp5 u skladu s GOST 380-88 | AMg6 i 1915 u skladu s GOST 4784-74 |
Označavanje materijala
Bilješka. Također je moguće koristiti druge vrste čelika i aluminijskih legura prema dogovoru s kupcem. No u svakom slučaju marka ne smije biti niža od one prikazane u tablici.
Sigurnost od požara
- SNiP 21-01-97 * propisuje vatrogasne zahtjeve za stubišta, kao i zahtjeve za protupožarne stepenice, koje se moraju strogo pridržavati tijekom izgradnje zgrada i građevina. U slučaju požara u prostorijama, stanice se mogu manifestirati kao obične ili nedimljene. Dijele se i prema načinu osvjetljenja, pri čemu L1 - osvjetljenje kroz ostakljene ili otvorene otvore u zidu i L2 - osvjetljenje kroz ostakljene ili otvorene otvore na krovu.
- Ćelije bez dima u javnim zgradama i stambenim zgradama razlikuju se po načinu zaštite: H1-ulaz se izvodi s poda kroz zonu bez dima uz otvoreni prolaz; H2 - u slučaju požara, zrak je pod pritiskom na kavez; N3 - ulaz se na svakom katu izvodi kroz bravu predvorja, gdje se u slučaju požara dovodi dovod zraka.
- Zahtjevi za drvene stepenice donekle su posebni, pa se takve konstrukcije mogu ugraditi samo u dvokatnice. Gazišta i usponi stepenica montirani su ili na tetivima ili na vezicama, koje počivaju na stubištu pričvršćenim na grede. Ako se smjeste na ulazima, stube s dna zašivene su daskama i ožbukane radi zaštite od požara.
- Prema NPB 245-97, zahtjevi za protupožarne stepenice uglavnom se svode na njegovu čvrstoću i nezapaljivost materijala (to je gore spomenuto u tablici "Označavanje materijala"). Dakle, takve su strukture u pravilu izrađene od betona ili metala, a mogu se nalaziti i unutar i izvan zgrade, a mogu biti i strogo okomite ili nagnute. Osim toga, pri približavanju im ne bi smjelo biti stranih predmeta na putovima za bijeg koji bi blokirali prolaz i ograničavali kretanje.
- Vrlo je važno pridržavati se zahtjeva za stepenice u njihovoj širini kako bi se olakšalo kretanje i osigurala požar. Smatra se da je najveći dopušteni raspon širine 70 do 80 cm, gdje se jedna osoba može slobodno kretati, a takve se dimenzije koriste za poruke s malim prometom. No najčešće se pridržavaju standardnih veličina - od 90 do 120 cm, ali dvije osobe teško mogu to propustiti, ali u elitnim i javnim zgradama širina marša može biti 125 -ë50 cm, gdje dvije osobe mogu lako proći .
Domaće konstrukcije
- Najčešće se kršenje normi i zahtjeva događa tijekom izrade i ugradnje stepenica vlastitim rukama, a takva odstupanja obično nastaju radi uštede prostora u prostoriji. Obično se životni prostor štedi povećanjem nagiba, ali najoptimalniji nagib marša za prosječnu osobu je 30⁰-35⁰... Vjeruje se da obuhvaća 40⁰-45⁰ slobodno savladivo samo za sportaše, ali ne i za običnu osobu, a još više za djecu i starije osobe.
- Ipak, radi uštede slobodnog prostora, padine marševa ponekad dosežu 50⁰, ali na malim udaljenostima to se može tolerirati. Osim toga, najveći nagib konstrukcije štedi materijale, a cijena ljestvi pada, što je gotovo uvijek važno.
- Postoje i posebni zahtjevi za stepenice stepenica, točnije za njihove dimenzije, koje moraju odgovarati prosječnom koraku osobe (60-64 cm). Dakle, širina gaznog sloja (vidi gornju sliku) trebala bi biti najmanje 70% stopala odrasle osobe (25-30 cm). U tom slučaju visina uspona zajedno s debljinom gaznog sloja pomnoženim sa 2 ukupno s širinom treba biti jednaka ovih 60-64 cm.
- Na primjer, ako je visina koraka 17 cm, a širina gaznog sloja 28 cm, tada nam je potrebno 17 * 2 + 28 = 62 cm.
Zaključak
Svi zahtjevi za stepenice i odmorišta napisani su u GOST -ovima, ali, kako razumijete, nije uvijek moguće u skladu s takvim standardima kod kuće. Stoga se pokušajte optimalno pridržavati barem pravila zaštite od požara (pročitajte i GOST na protupožarnim stubama).